<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmaci Generici</title>
	<atom:link href="http://www.farmacigenerici.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farmacigenerici.me</link>
	<description>tutto sui farmaci generici o equivalenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 13:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Medicinali generici, taglio dei prezzi</title>
		<link>http://www.farmacigenerici.me/2011/medicinali-generici-taglio-dei-prezzi/</link>
		<comments>http://www.farmacigenerici.me/2011/medicinali-generici-taglio-dei-prezzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FarmaciNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci equivalenti]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci generici]]></category>
		<category><![CDATA[farmaco equivalente]]></category>
		<category><![CDATA[farmaco generico]]></category>
		<category><![CDATA[generici in Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacigenerici.me/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Misura che penalizza le industrie e i consumatori? Dal 15 Aprile 2011 è entrata in vigore una lista comprendente 4188 farmaci con brevetto scaduto, in cui per ognuno di essi è stabilito quanto lo Stato sia disposto a pagare. La conseguenza diretta di questo provvedimento sarebbe quella di un abbassamento di prezzo da parte delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Misura che penalizza le industrie e i consumatori?</em></strong></p>
<p><a href="http://www.farmacigenerici.me/wp-content/uploads/2011/06/darmaci-denaro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-193" title="farmaci-denaro" src="http://www.farmacigenerici.me/wp-content/uploads/2011/06/darmaci-denaro-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" /></a>Dal 15 Aprile 2011 è entrata in vigore una lista comprendente 4188 farmaci con brevetto scaduto, in cui per ognuno di essi è stabilito quanto lo Stato sia disposto a pagare. La conseguenza diretta di questo provvedimento sarebbe quella di un abbassamento di prezzo da parte delle industrie farmaceutiche dei suddetti farmaci, con punte fino al 40%.</p>
<p>Se, da un lato, l’adozione di questa disposizione dovrebbe favorire l’aumento del consumo di farmaci generici, dall’altro, purtroppo, non venendo supportata da un volume di vendite adeguato (che si attesta in altri Paesi europei al 50%-70%, mentre in Italia è fermo ancora al 10%), rischia addirittura di essere controproducente, abbassando il volume di vendite al 7%. Questo è il quadro che parrebbe configurarsi secondo Sergio Dompè, presidente di Farmindustria, che teme inoltre uno spostamento all’estero di produzioni con una conseguente perdita di quasi 10000 posti di lavoro.</p>
<p>E per i consumatori? Che scenario si prevede? Nel caso in cui le aziende non potessero ridurre totalmente i prezzi dei generici, la conseguenza sarà un aumento del ticket, per sopperire alla differenza tra prezzo e rimborso da parte dello Stato. Secondo un’analisi di Federanziani, infatti, i consumatori si troverebbero a dover coprire una differenza di 240 milioni di euro che restano scoperti dall’attuale quota di rimborso AIFA, con aumenti dei ticket fino a 50 euro.</p>
<p>Questa potrebbe rappresentare quindi per l’Italia l’ennesima occasione persa per lo sviluppo di un settore che in Europa viaggia già a vele spiegate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmacigenerici.me/2011/medicinali-generici-taglio-dei-prezzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIFA riduce i prezzi, ma aumentano i costi per i cittadini</title>
		<link>http://www.farmacigenerici.me/2011/aifa-riduce-i-prezzi-ma-aumentano-i-costi-per-i-cittadini/</link>
		<comments>http://www.farmacigenerici.me/2011/aifa-riduce-i-prezzi-ma-aumentano-i-costi-per-i-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FarmaciNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[accesso ai generici]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti medicinali]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci generici]]></category>
		<category><![CDATA[generici in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[medicinali generici]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza brevetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacigenerici.me/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Misura che penalizza le industrie e i consumatori? Dal 15 Aprile 2011 è entrata in vigore una lista comprendente 4188 farmaci con brevetto scaduto, in cui per ognuno di essi è stabilito quanto lo Stato sia disposto a pagare. La conseguenza diretta di questo provvedimento sarebbe quella di un abbassamento di prezzo da parte delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Misura che penalizza le industrie e i consumatori?</em></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p><img class="alignleft" title="generici" src="http://www.larepublica.pe/files/imagecache/img_node_carousel/img_node_carousel/2008021161farmacoDentro_20080212.jpg" alt="" width="280" height="220" />Dal 15 Aprile 2011 è entrata in vigore una lista comprendente 4188 farmaci con brevetto scaduto, in cui per ognuno di essi è stabilito quanto lo Stato sia disposto a pagare. La conseguenza diretta di questo provvedimento sarebbe quella di un abbassamento di prezzo da parte delle industrie farmaceutiche dei suddetti farmaci, con punte fino al 40%.</p>
<p>Se, da un lato, l’adozione di questa disposizione dovrebbe favorire l’aumento del consumo di farmaci generici, dall’altro, purtroppo, non venendo supportata da un volume di vendite adeguato (che si attesta in altri Paesi europei al 50%-70%, mentre in Italia è fermo ancora al 10%), rischia addirittura di essere controproducente, abbassando il volume di vendite al 7%. Questo è il quadro che parrebbe configurarsi secondo Sergio Dompè, presidente di Farmindustria, che teme inoltre uno spostamento all’estero di produzioni con una conseguente perdita di quasi 10000 posti di lavoro.</p>
<p>E per i consumatori? Che scenario si prevede? Nel caso in cui le aziende non potessero ridurre totalmente i prezzi dei generici, la conseguenza sarà un aumento del ticket, per sopperire alla differenza tra prezzo e rimborso da parte dello Stato. Secondo un’analisi di Federanziani, infatti, i consumatori si troverebbero a dover coprire una differenza di 240 milioni di euro che restano scoperti dall’attuale quota di rimborso AIFA, con aumenti dei ticket fino a 50 euro.</p>
<p>Questa potrebbe rappresentare quindi per l’Italia l’ennesima occasione persa per lo sviluppo di un settore che in Europa viaggia già a vele spiegate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmacigenerici.me/2011/aifa-riduce-i-prezzi-ma-aumentano-i-costi-per-i-cittadini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmaci che nel 2011 diventeranno generici</title>
		<link>http://www.farmacigenerici.me/2011/farmaci-che-nel-2011-diventeranno-generici/</link>
		<comments>http://www.farmacigenerici.me/2011/farmaci-che-nel-2011-diventeranno-generici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FarmaciNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci generici]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza brevetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacigenerici.me/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Quest’anno molti farmaci che si trovano ai primi posti della classifica di consumo perderanno i loro brevetti diventando farmaci generici, quindi più accessibili e meno costosi per i cittadini. Tra questi farmaci con brevetti di prossima scadenza possiamo segnalare: Il Torvast che serve per ridurre il colesterolo e il cui principio attivo è il Triidrato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-154" title="farmacigenerici" src="http://www.farmacigenerici.me/wp-content/uploads/2011/02/farmacigenerici-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" />Quest’anno molti farmaci che si trovano ai primi posti della classifica di consumo perderanno i loro brevetti diventando farmaci generici, quindi più accessibili e meno costosi per i cittadini.</p>
<p>Tra questi farmaci con brevetti di prossima scadenza possiamo segnalare:</p>
<p>Il Torvast che serve per ridurre il colesterolo e il cui principio attivo è il <strong>Triidrato</strong>, il cui brevetto appartiene alla Pfizer.</p>
<p>Levoxacin. In questo caso il principio attivo è la <strong>Levofloxacina</strong> e il brevetto appartiene alla compagnia GlaxoSmithKline, è indicato nel trattamento di alcune infezioni come polmoniti o sinusite quando queste sono dovute a microrganismi sensibili alla levofloxacina.</p>
<p>Un’altro è il Tareg, il cui principio attivo è il <strong>Varsatan.</strong> Questo brevetto appartiene alla casa farmaceutica Novartis e si utilizza nel trattamento  dell’insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica secondaria a infarto miocardico recente (12 ore &#8211; 10 giorni).</p>
<p><strong>Letrozolo</strong> è il principio attivo del medicinale commercializzato sotto il nome di Fermara, un tipo di terapia ormonale.</p>
<p>Un altro brevetto in scadenza quest’anno è quello della <strong>Olanzapina,</strong> il cui farmaco è nel mercato con il nome di Zypresa. Appartiene alla compagnia Eli Lilly ed è stato il secondo antipsicotico atipico approvato dall&#8217;FDA.</p>
<p>Perdono inoltre il brevetto alcuni farmaci meno comuni ma anche tra i più consumati come l’<strong>Exemestane,</strong> il cui nome commerciale è Aromasin; <strong>Rivastigmina</strong> commercializzato in Europa come Exelon o Prometax; il <strong>Pioglitazone Cloridrato</strong> appartenente alla giapponese Takeda; Zeffix il cui principio attivo è la <strong>Lamivudina</strong>; Accoleit con il principio attivo <strong>Zafirlukast</strong>;  <strong>Tiagabina</strong> con il nome commerciale di Gabitril; <strong>Tazarotenec</strong> conosciuto come Tazorac, Avage e Zorac;<strong> Iradubicina Cloridrato </strong>venduta come Idamycin PFS o Zavedos e <strong>Dolasetron Mesilato</strong> con il nome commerciale di Anzemet.</p>
<p>Come dicevamo nel nostro anteriore <a href="http://www.farmacigenerici.me/2011/si-avvicina-la-scadenza-di-brevetti-milionari-in-italia/" target="_blank">articolo</a>, i generici rappresentano già il 30% delle spese in medicinali in Italia, una cifra che il prossimo anno dovuto alle scadenze su riportate sarà ancora superiore. Considerando che nel 2013 anche il brevetto del Viagra (<em>sildenafil citrato,) </em>uno dei medicinali più utilizzati, scadrà, nei prossimi anni vedremo l&#8217;evoluzione del mercato dei farmaci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmacigenerici.me/2011/farmaci-che-nel-2011-diventeranno-generici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si avvicina la scadenza di brevetti milionari in Italia</title>
		<link>http://www.farmacigenerici.me/2011/si-avvicina-la-scadenza-di-brevetti-milionari-in-italia/</link>
		<comments>http://www.farmacigenerici.me/2011/si-avvicina-la-scadenza-di-brevetti-milionari-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 11:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FarmaciNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci generici]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacigenerici.me/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Molti farmaci che adesso si trovano ai primi posti della classifica di vendite tra pochi anni perderanno i lori brevetti. I generici assorbono già il 30% della spesa di medicinali e il 50% dei consumi (DDD). Ogni anno lo spazio che occupano i farmaci generici sul mercato italiano continua a crescere come dimostra il rapporto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.farmacigenerici.me/wp-content/uploads/2011/01/genericibrevetti.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-149" title="genericibrevetti" src="http://www.farmacigenerici.me/wp-content/uploads/2011/01/genericibrevetti-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Molti farmaci che adesso si trovano ai primi posti della classifica di vendite tra pochi anni perderanno i lori brevetti. I generici assorbono già il 30% della spesa di medicinali e il 50% dei consumi (DDD).</p>
<p>Ogni anno lo spazio che occupano i farmaci generici sul mercato italiano continua a crescere come dimostra il rapporto presentato dall’<a href="http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=2155&amp;&amp;cat_1=5&amp;&amp;cat_2=0&amp;&amp;tipo=articolo" target="_blank">Osmed </a> per l’anno 2010 che presenta una crescita del 3% rispetto al 2009 solo nei primi 9 mesi del’anno.</p>
<p>D’accordo con la tabella presentata nel rapporto, dei primi trenta principi attivi di classe A almeno dodici molecole hanno perso il brevetto tra gli anni 2009 e 2010 e tanti altri tanto lo perderanno prima del 2013.</p>
<p>Le prime tre in classifica sono: l’<strong>atorvastatina </strong>che perderà il brevetto quest’anno (nei primi 9 mesi del 2010 ha prodotto una spesa di 399 milioni di €), la <strong>rosuvastatina</strong> che lo perderà nel 2012, (nello steso periodo ha generato una spesa di 232 millioni di €) e l’<strong>abbinata</strong> che lo perderà nel 2013 (spesa di 227 milioni di €).</p>
<p>Se a questi dati aggiungiamo altri principi attivi che hanno generato una spesa superiore ai 100 milioni di € e che tra poco vedranno scadere il loro brevetto si può parlare davvero di un importante risparmio. Alcuni esempi sarebbero: l’<em>esomeprazolo</em> (scaduto nel 2010; spesa di 187 milioni di €), il <em>valsartan+idroclorotiazide </em>(scade quest’anno; spesa di 164 milioni di €), l’<em>irbesartan+ idroclorotiazide </em>(scade nel 2013; spesa di 136 milioni di €), il <em>pantoprazolo</em> (scaduto nel 2010, 128 milioni di €), la <em>levofloxacina</em> (scade nel 2011, 114 milioni di €).</p>
<p>Bisogna anche segnalare che nel 2013 uno dei farmaci tra i più consumati al mondo perderà il suo brevetto, parliamo del <em>sildenafil citrato</em>, meglio conosciuto come Viagra. Il consumo di generici continua ad aumentare e si prevede che le cifre abbiano un vero e proprio boom nei prossimi anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmacigenerici.me/2011/si-avvicina-la-scadenza-di-brevetti-milionari-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botox generico per combattere l’emicrania</title>
		<link>http://www.farmacigenerici.me/2010/botox-generico-per-combattere-l%e2%80%99emicrania/</link>
		<comments>http://www.farmacigenerici.me/2010/botox-generico-per-combattere-l%e2%80%99emicrania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FarmaciNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci generici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacigenerici.me/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[L’autorità sanitaria degli Stati Uniti d’America ha approvato le iniezioni di onabotulinumtoxinA, composto generico più conosciuto come Botox, per la prevenzione e la cura dell’emicrania cronica. In un comunicato stampa, la Food and Drugs Administration (Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali, il cui acronimo è FDA) ha raccomandato iniezioni di Botox pressappoco ogni 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’autorità sanitaria degli Stati Uniti d’America ha approvato le iniezioni di onabotulinumtoxinA, composto generico più conosciuto come Botox, per la prevenzione e la cura dell’emicrania cronica.</p>
<p>In un comunicato stampa, la Food and Drugs Administration (Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali, il cui acronimo è FDA) ha raccomandato iniezioni di Botox pressappoco ogni 3 mesi alla testa e al collo per calmare i dolori del mal di testa.</p>
<p>Le emicranie sono un gruppo di cefalee accomunate da dolore localizzato al capo che si caratterizzano per: unilateralità, il dolore insorge solo in un lato del capo; qualità pulsante; intensità tale da ridurre o impedire la normale attività quotidiana e peggioramento provocato dall&#8217;attività fisica usuale. L’emicrania cronica è definita come quella che accade almeno 15 giorni al mese e per più di quattro ore al giorno.</p>
<p>La FDA ha realizzato due studi che hanno coinvolto 1384 adulti di 122 località di Europa e Nord America. Gli investigatori hanno scoperto che, dopo sei mesi, i pazienti che ricevevano l’iniezione generica ottenevano tra i 7.8 e 9.2 giorni in meno di emicrania al mese. Quelli a cui veniva iniettato il placebo riducevano l’emicrania di circa 6.4 e 6.9 giorni in meno al mese.</p>
<p>Dopo sei mesi, i pazienti che ricevevano l’iniezione di onabotulinumtoxinA hanno avuto mal di testa tra 107 e 134 ore in meno; invece, i pazienti con il placebo una riduzione tra 70 e 95 ore.</p>
<p>L&#8217;Organizzazione mondiale della sanità (OMS, o World Health Organization, WHO in inglese) classifica l’emicrania come la malattia numero 19 tra quelle che provocano una maggiore disabilità. Le donne sono tre volte più propense degli uomini a soffrire di emicrania, relazionata anche con la depressione e l’ansietà.</p>
<p>Il composto generico è stato approvato 21 anni fa per il trattamento dello strabismo e del  blefarospasmo, due malattie del muscolo oculare. Da quel momento, è stato approvato in circa 80 Paesi che lo hanno raccomandato per 21 diverse malattie.</p>
<p><em>Per ulteriori informazioni:</em></p>
<p><a href="http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm229782.htm">http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm229782.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmacigenerici.me/2010/botox-generico-per-combattere-l%e2%80%99emicrania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmaci generici accessibili in Perù</title>
		<link>http://www.farmacigenerici.me/2010/farmaci-generici-accessibili-in-peru/</link>
		<comments>http://www.farmacigenerici.me/2010/farmaci-generici-accessibili-in-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FarmaciNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[accesso ai generici]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci generici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacigenerici.me/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Il governo peruviano ha sviluppato un’applicazione web per conoscere le alternative generiche ai farmaci di marca, affinché le persone sapendo il composto di cui hanno bisogno, possano comparare i prezzi e fare una scelta giusta. Più di 50.000 persone hanno già usato quest’applicazione chiamata “Observatorio Peruano de Precios de Medicamentos”. Il progetto è iniziato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-137" title="peru_flag" src="http://www.farmacigenerici.me/wp-content/uploads/2010/11/peru_flag-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>Il governo peruviano ha sviluppato un’applicazione web per conoscere le alternative generiche ai farmaci di marca, affinché le persone sapendo il composto di cui hanno bisogno, possano comparare i prezzi e fare una scelta giusta. Più di 50.000 persone hanno già usato quest’applicazione chiamata “Observatorio Peruano de Precios de Medicamentos”.</p>
<p>Il progetto è iniziato il sette di giugno grazie alla Direzione Generale di Farmaci, Ingressi e Droghe (DIGEMID), da quel giorno le visite non hanno fatto altro che aumentare.</p>
<p>“Dopo la pubblicazione della seconda versione dell’Observatorio (una precedente era già attiva ma molto incompleta) le visite sono state costanti ogni giorno. In una settimana siamo arrivati a 3.000, in un mese abbiamo superato 10.000 e adesso, alla fine del quinto mese già sono più di 50.000 le persone che hanno fatto delle consultazioni” segnala il DIGEMID.</p>
<p>L’Observatorio è molto facile di utilizzare cosicché qualsiasi persona con accesso a Internet, sia da casa, sia da un internet point, può realizzare le sue consultazioni gratis le 24 ore del giorno, tutti i giorni dell’anno e da qualsiasi punto nel Paese.</p>
<p>Gli specialisti del governo hanno spiegato che i farmaci generici vengono fatti allo stesso modo di quelli di marca, con gli stessi procedimenti e componenti ma con un nome, prezzo e imballaggio diverso.</p>
<p>“È evidente che il prezzo di un farmaco generico è molto più basso di quello di marca, ma la sua qualità e gli effetti sono esattamente gli stessi; le persone con poche risorse, ma anche quelle che non vogliano pagare una cosa più del suo costo effettivo possono utilizzare i farmaci generici con fiducia e tranquillità giacché saranno effettivi per guarire le malattie”.</p>
<p><strong>Come si consulta l’Observatorio?</strong></p>
<p>Fare consultazioni è molto semplice, basta inserire nell’applicazione web il nome del farmaco e subito appaiono tutte le opzioni e i prezzi. Con questa informazione qualsiasi persona potrà scegliere il prodotto più adatto alla sua situazione economico o desiderio.</p>
<p>Con l’accesso a quest’applicazione la popolazione ha pieno diritto di accesso all’informazione e può scegliere la presentazione del medicamento che gli è stato prescritto optando tra quelli generici o quelli di marca.</p>
<p>L’Observatorio è anche un supporto alla legge vigente del consumatore, che obbliga tutti stabilimenti commerciali (tra loro le farmacie) a pubblicare un listino prezzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmacigenerici.me/2010/farmaci-generici-accessibili-in-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentenza giudiziaria favorevole ai farmaci generici in Kenia</title>
		<link>http://www.farmacigenerici.me/2010/sentenza-giudiziaria-favorevole-ai-farmaci-generici-in-kenia/</link>
		<comments>http://www.farmacigenerici.me/2010/sentenza-giudiziaria-favorevole-ai-farmaci-generici-in-kenia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FarmaciNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci generici]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[leggi internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacigenerici.me/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Questo venerdì il Tribunale Costituzionale del Kenya ha vietato al governo di applicare la Legge di Falsificazione contro i farmaci generici. In Kenya c’è un grande conflitto giacché fino a oggi i farmaci generici venivano regolati dalla Legge di Falsificazione. Il testo di legge attuale è confuso, e rende molto difficile distinguere una cosa dall’altra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Questo venerdì il Tribunale Costituzionale del Kenya ha vietato al governo di applicare la Legge di Falsificazione contro i farmaci generici.</strong></p>
<p><img class="alignright" title="Kenia" src="http://www.dosmanzanas.com/wp-content/uploads/2009/10/kenia.png" alt="" width="330" height="299" />In Kenya c’è un grande conflitto giacché fino a oggi i farmaci generici venivano regolati dalla Legge di Falsificazione. Il testo di legge attuale è confuso, e rende molto difficile distinguere una cosa dall’altra, quindi i generici possono essere erroneamente considerati falsificazioni del farmaco di marca.</p>
<p>Nel luglio 2009, tre malati di AIDS (acquired immune deficiency syndrome) hanno contestato gli articoli 2, 32 e 34 della Legge di Falsificazione, considerandola incostituzionale, in quanto l&#8217;impossibilità di accedere ai farmaci generici essenziali espone al rischio di morte.</p>
<p>La legge di Falsificazione (2008) non rispetta neanche gli articoli 70 e 71 della Costituzione che parlano del diritto alla vita. L&#8217;ambito di applicazione della proprietà intellettuale che include brevetti, marche, protezione di dati e altri diritti, è chiaramente diverso da quello vincolato al controllo della qualità dei farmaci.</p>
<p>Nella Legge di Proprietà Industriale del 2001 troviamo l’articolo 58 (2) che prevede l&#8217;importazione parallela, cioè prodotti che non hanno l’autorizzazione del proprietario ma che non sono falsificati.</p>
<p>Dalla WHO (World Health Organization) hanno spinto all&#8217;obbligo di includere una clausola speciale tanto nella Legge di Proprietà Industriale come nella Legge di Falsificazione per regolare il tema dell&#8217;importazione parallela. Il governo e l’autorità possono sfruttare un brevetto per motivi di salute pubblica.</p>
<p>Un anno dopo, il tribunale ha riconosciuto le ragioni dei tre malati. Il giudice ha valutato non solo il confuso testo di legge ma anche altre norme internazionali che parlano di diritto alla vita.</p>
<p>Con questa sentenza, viene vietato all&#8217;organismo responsabile di controllare i prodotti falsificati di intervenire nell&#8217;importazione e distribuzione dei farmaci generici, che in questo Paese rappresentano circa il 90% del consumo.</p>
<p>Cosi è stato riconosciuto il pericolo della Legge di Falsificazione, se interferisce con la salute pubblica. È un passo avanti molto significativo nella la lotta dei kenyani per accedere ai farmaci generici a un costo accessibile.</p>
<p>La Legge del 2008 sarà ancora applicabile a prodotti come il sapone, il cibo e le bibite alcoliche, così come ad altri. I farmaci sono fondamentali per salvare vite e non possono essere trattati come un DVD o una giacca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmacigenerici.me/2010/sentenza-giudiziaria-favorevole-ai-farmaci-generici-in-kenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’importanza dei generici nei paesi poveri</title>
		<link>http://www.farmacigenerici.me/2010/l%e2%80%99importanza-dei-generici-nei-paesi-poveri/</link>
		<comments>http://www.farmacigenerici.me/2010/l%e2%80%99importanza-dei-generici-nei-paesi-poveri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FarmaciNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci generici]]></category>
		<category><![CDATA[paesi poveri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacigenerici.me/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Per molti anni le associazioni di medici internazionali hanno visto che una delle più gravi catastrofi umanitarie è la mancanza di accesso alle cure salvavita, facilmente accessibili nei paesi sviluppati. I farmaci generici  hanno svolto un ruolo chiave nella riduzione dei prezzi di questi trattamenti, specialmente quelli utilizzati nella terapia dell&#8217;AIDS. Grazie alla concorrenza offerta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-109" title="paesi poveri" src="http://www.farmacigenerici.me/wp-content/uploads/2010/10/paesi-poveri-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" />Per molti anni le associazioni di medici internazionali hanno visto che una delle più gravi catastrofi umanitarie è la mancanza di accesso alle cure salvavita, facilmente accessibili nei paesi sviluppati. I farmaci generici  hanno svolto un ruolo chiave nella riduzione dei prezzi di questi trattamenti, specialmente quelli utilizzati nella terapia dell&#8217;AIDS.</p>
<p>Grazie alla concorrenza offerta dai generici, una terapia antiretrovirale che nel 2000 costava più di € 10.000 per paziente è stata ridotta a circa € 300 in meno di due anni. Questo significa  per migliaia di persone la differenza tra la vita e la morte.</p>
<p>L&#8217;India è diventata la &#8216;farmacia dei paesi poveri&#8217; e ogni minaccia alla sua attuale legge sui brevetti &#8211; che impedisce la concessione di monopoli  ai farmaci che non sono realmente nuovi, e quindi autorizza la produzione dei generici- non colpisce solo questo  paese, ma anche il resto del mondo in via di sviluppo.</p>
<p>E &#8216;importante ricordare che l&#8217;India è il maggior produttore di farmaci generici nel mondo e che il 70% delle sue esportazioni  farmaceutiche è destinato ai paesi in via di sviluppo.</p>
<p>Ad esempio, Lesotho acquista il  95% di tutti i suoi  farmaci per il settore pubblico dai distributori indiani. Il 70% delle cure per l&#8217;AIDS fornite dall&#8217;UNICEF, IDA, il Fondo Globale e la Fondazione Clinton vengono dall&#8217;India.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmacigenerici.me/2010/l%e2%80%99importanza-dei-generici-nei-paesi-poveri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos’è evergreening?</title>
		<link>http://www.farmacigenerici.me/2010/cos%e2%80%99e-evergreening/</link>
		<comments>http://www.farmacigenerici.me/2010/cos%e2%80%99e-evergreening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FarmaciNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacigenerici.me/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[La strategia evergreening è quella di estendere il più possibile il monopolio su un farmaco, ritardando così l&#8217;ingresso dei farmaci generici. Il blocco si consegue attraverso piccole modifiche sul prodotto originale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La strategia evergreening è quella di estendere il più possibile il monopolio su un farmaco, ritardando così l&#8217;ingresso dei farmaci generici. Il blocco si consegue attraverso piccole modifiche sul prodotto originale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmacigenerici.me/2010/cos%e2%80%99e-evergreening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
